新乡市知识产权维权保护中心关于备案主体复核申请材料审核情况的公示
各有关单位:
根据新乡市知识产权维权保护中心印发的《新乡市知识产权维权保护中心关于开展专利预审备案主体复核工作的通知》(新知保〔2025〕5号)文件精神,现将此次复核中未按要求在预审案件提交系统提交材料、材料审核不通过以及材料返回修改后未答复的备案主体予以公示,公示期5个工作日(2025年6月12日-6月18日)。
如对公示有异议,请于公示期内以书面形式进行反馈,单位须加盖单位公章,个人须附身份证复印件,并注明联系方式。
联系电话:张静3552383,刘彦君 3050217
电子邮箱:xxbhzx@126.com
附件:备案主体复核申请材料审核情况统计表
新乡市知识产权维权保护中心
2025年6月12日
附  件
备案主体复核申请材料审核情况统计表
| 序号 | 申请主体名称 | 复核材料审核情况 | 
| 1 | 北源建设有限公司 | 不通过 | 
| 2 | 河南宸工机械设备有限公司 | 不通过 | 
| 3 | 新乡市盛美特机械设备有限公司 | 不通过 | 
| 4 | 河南金意轩广告有限公司 | 不通过 | 
| 5 | 河南中鲲建设工程有限公司获嘉分公司 | 不通过 | 
| 6 | 河南锦德润机械有限公司 | 不通过 | 
| 7 | 河南楷度建筑设计有限公司 | 不通过 | 
| 8 | 河南蒲垣晨虹建设工程有限公司 | 不通过 | 
| 9 | 新乡市博韬建筑设计有限公司 | 不通过 | 
| 10 | 河南金荣硕建筑工程有限公司 | 不通过 | 
| 11 | 河南中之帆建设有限公司 | 不通过 | 
| 12 | 新乡骅承智能装备有限公司 | 不通过 | 
| 13 | 延津县利水工程咨询有限公司 | 不通过 | 
| 14 | 河南省开蓝电气有限公司 | 不通过 | 
| 15 | 河南省仁淼消防技术服务有限公司 | 不通过 | 
| 16 | 河南省广鸿能源建设有限公司 | 不通过 | 
| 17 | 河南齐创建筑工程有限公司 | 不通过 | 
| 18 | 河南省新水建筑工程有限公司 | 不通过 | 
| 19 | 新乡市泓博缘机械有限公司 | 不通过 | 
| 20 | 河南全过程工程管理有限公司 | 不通过 | 
| 21 | 河南瞳安无忧智能科技有限公司 | 不通过 | 
| 22 | 河南源尔鑫建设有限公司 | 不通过 | 
| 23 | 新乡九宫信息科技有限公司 | 不通过 | 
| 24 | 河南新黄水电工程有限公司辉县百泉分公司 | 不通过 | 
| 25 | 浙工建设有限公司 | 不通过 | 
| 26 | 河南中金建设有限公司 | 不通过 | 
| 27 | 新乡市鑫寓彩瓦科技有限公司 | 不通过 | 
| 28 | 河南稳丰建筑工程有限公司 | 不通过 | 
| 29 | 辉县市中州水利工程技术有限公司 | 不通过 | 
| 30 | 河南百川工程质量检验有限公司 | 不通过 | 
| 31 | 河南亿源建设有限公司 | 不通过 | 
| 32 | 豫兴建筑工程有限公司新乡分公司 | 不通过 | 
| 33 | 河南新联拓建设工程有限公司新乡分公司 | 不通过 | 
| 34 | 河南梓钰设备制造有限公司 | 不通过 | 
| 35 | 河南阜盈建设工程有限公司 | 不通过 | 
| 36 | 河南省双蒲建设有限公司 | 不通过 | 
| 37 | 河南盛信建设有限公司 | 不通过 | 
| 38 | 河南飞吉建设工程有限公司 | 不通过 | 
| 39 | 河南路涛建设有限公司 | 不通过 | 
| 40 | 河南省福满园建设工程有限公司 | 不通过 | 
| 41 | 正民建设集团有限公司 | 不通过 | 
| 42 | 新乡市林业工作站 | 不通过 | 
| 43 | 腾基建设有限公司 | 不通过 | 
| 44 | 河南沃能建设有限公司 | 不通过 | 
| 45 | 河南省戈尔医疗器械有限公司 | 不通过 | 
| 46 | 新乡市七星精密材料有限公司 | 不通过 | 
| 47 | 新乡市世联金属材料有限公司 | 不通过 | 
| 48 | 河南敦厚建设有限公司 | 不通过 | 
| 49 | 新乡市黄海建筑安装工程有限公司 | 不通过 | 
| 50 | 河南东恒光伏科技有限公司 | 不通过 | 
| 51 | 河南盛鼎建设集团有限公司原阳分公司 | 不通过 | 
| 52 | 新乡煜昊机电设备有限公司 | 不通过 | 
| 53 | 河南省鼎瑞德建设工程有限公司 | 不通过 | 
| 54 | 勇威(河南)科技集团有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 55 | 明智机电科技(河南)有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 56 | 河南智信电子科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 57 | 新乡市方华机械设备有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 58 | 河南古基工程管理有限公司卫辉分公司 | 返回修改未答复 | 
| 59 | 新乡市力萌电器有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 60 | 河南新南方新材料科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 61 | 河南晨清环保设备有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 62 | 新乡市中环环境技术有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 63 | 新乡市铭盛机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 64 | 河南省拓达起重机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 65 | 河南恒亿金属制品有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 66 | 河南健悦智能制冷有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 67 | 河南省俊林重工机械设备有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 68 | 新乡市鼎鑫机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 69 | 新乡市润丰泽玉环境材料科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 70 | 新乡市鼎丰包装材料有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 71 | 河南省威森德道路材料有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 72 | 新乡市辉扬科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 73 | 河南宏璟预制构件有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 74 | 河南慧丰智能装备有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 75 | 河南西子电气科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 76 | 河南同乐实业发展有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 77 | 河南盛业电炉节能有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 78 | 河南瑞企能源科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 79 | 新乡市天科新材料科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 80 | 河南省奔旭电气科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 81 | 河南顺昇环保设备有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 82 | 河南省永威起重机有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 83 | 河南东辰世纪净化技术有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 84 | 河南双诚环境科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 85 | 新乡市金苑邦达富农业科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 86 | 中冶建安集团有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 87 | 新乡广播电视大学(新乡市工业学校) | 返回修改未答复 | 
| 88 | 焦作福瑞堂制药有限公司新乡分公司 | 返回修改未答复 | 
| 89 | 新乡市中农制药有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 90 | 国网河南省电力公司原阳县供电公司 | 返回修改未答复 | 
| 91 | 河南潜合自动化科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 92 | 河南长津建工有限公司新乡分公司 | 返回修改未答复 | 
| 93 | 河南京华新材料技术有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 94 | 新乡开翔电子科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 95 | 中品建设有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 96 | 势加透博(河南)能源科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 97 | 力豪(河南)起重机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 98 | 新乡市先锋振动机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 99 | 河南信林源建设有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 100 | 新乡市正林机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 101 | 辉县市龙田煤业有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 102 | 新乡市华源环保科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 103 | 河南省广兴重型机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 104 | 河南中圣节能科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 105 | 河南省双碳研究院有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 106 | 河南天丰钢结构有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 107 | 新乡市至德精密设备有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 108 | 新乡市海铧精工机械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 109 | 河南恒起实业有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 110 | 河南汇丰电磁线有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 111 | 河南爱迪食品有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 112 | 中机天成(河南)双碳激光科技有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 113 | 河南瀚之源实业有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 114 | 河南大迈六宝冷链物流仓储有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 115 | 河南汇宝置业有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 116 | 河南省中健医疗器械有限公司 | 返回修改未答复 | 
| 117 | 新乡市凯林机械制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 118 | 新乡市中星电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 119 | 河南领创新材料科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 120 | 河南九九智能电气集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 121 | 河南科盾设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 122 | 河南人从众机械制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 123 | 中晫电力集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 124 | 中润昌弘建工集团有限公司新乡分公司 | 未收到申请 | 
| 125 | 河南省坦程实业有限公司 | 未收到申请 | 
| 126 | 晟华建设咨询有限公司 | 未收到申请 | 
| 127 | 河南新千玖晟电气科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 128 | 河南利航机电设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 129 | 河南哲天下建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 130 | 新乡市中新塑料制品有限公司 | 未收到申请 | 
| 131 | 河南海光兰骏矿山技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 132 | 河南西格玛起重机有限公司 | 未收到申请 | 
| 133 | 河南翊众汽车部件制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 134 | 城发金阳城市服务科技(原阳县)有限公司 | 未收到申请 | 
| 135 | 河南嘉园农产科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 136 | 砼泰无漏(河南)特种工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 137 | 河南双创科技发展中心有限公司 | 未收到申请 | 
| 138 | 新乡市鼎诚橡塑有限公司 | 未收到申请 | 
| 139 | 新乡市雅士流体控制有限公司 | 未收到申请 | 
| 140 | 河南雅清起重机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 141 | 河南省三六起重机械配件有限公司 | 未收到申请 | 
| 142 | 河南弘宇印务有限公司 | 未收到申请 | 
| 143 | 河南瑞亚塑业有限公司 | 未收到申请 | 
| 144 | 新乡市永信电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 145 | 河南环赢建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 146 | 新乡澜海金属制品有限公司 | 未收到申请 | 
| 147 | 河南省德弘机电设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 148 | 河南玖赫起重机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 149 | 新乡市宏朗机械设备制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 150 | 卫辉市大鑫食品有限公司 | 未收到申请 | 
| 151 | 新乡市亮点生物科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 152 | 河南凯博机械制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 153 | 河南卓正智慧物联科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 154 | 获嘉县云羽机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 155 | 河南煌晶装备科技有限责任公司 | 未收到申请 | 
| 156 | 新乡市源创电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 157 | 新乡市诚涛实业有限公司 | 未收到申请 | 
| 158 | 河南佳利智能科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 159 | 城发水务(获嘉)有限公司 | 未收到申请 | 
| 160 | 新乡臻驰科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 161 | 新乡市金瑞腾机械制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 162 | 河南腾辉路桥工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 163 | 河南联邦种业有限公司 | 未收到申请 | 
| 164 | 新乡市玖鼎机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 165 | 河南瑞莱博制冷设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 166 | 河南新腾飞铸钢有限公司 | 未收到申请 | 
| 167 | 辉县市恒兴金属制品有限公司 | 未收到申请 | 
| 168 | 新乡市昕锐拓野医疗器械有限公司 | 未收到申请 | 
| 169 | 新乡市橡塑工业有限公司 | 未收到申请 | 
| 170 | 河南仟策智能科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 171 | 河南金贯机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 172 | 河南汉宏生物技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 173 | 河南曙地依种业有限公司 | 未收到申请 | 
| 174 | 河南通泰机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 175 | 新乡市天科测控仪表有限公司 | 未收到申请 | 
| 176 | 河南军成富康家具制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 177 | 新乡市安博化工有限公司 | 未收到申请 | 
| 178 | 河南晟昌智能设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 179 | 河南青云建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 180 | 卫辉市凡忠楼梯有限公司 | 未收到申请 | 
| 181 | 河南比高工控技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 182 | 河南乾坤太阳能照明有限公司 | 未收到申请 | 
| 183 | 河南精特航空制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 184 | 河南天祥环境产业有限公司 | 未收到申请 | 
| 185 | 河南万坤风机股份有限公司 | 未收到申请 | 
| 186 | 河南新飞智家科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 187 | 河南省富耀医疗科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 188 | 新乡市华垠金属线材有限公司 | 未收到申请 | 
| 189 | 新乡市三力门窗配件有限公司 | 未收到申请 | 
| 190 | 新乡市思威乐电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 191 | 新乡市文丰磨板有限公司 | 未收到申请 | 
| 192 | 河南锐科电气有限公司 | 未收到申请 | 
| 193 | 新乡市永华塑粉有限公司 | 未收到申请 | 
| 194 | 新乡市博利电动车制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 195 | 河南睿博重工机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 196 | 河南国勋建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 197 | 新乡市金桥电气有限责任公司 | 未收到申请 | 
| 198 | 河南金诚智能电气有限公司 | 未收到申请 | 
| 199 | 河南捷翔能源科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 200 | 河南郑运制版有限公司 | 未收到申请 | 
| 201 | 河南朗朗天际物联网科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 202 | 河南豫变变压器有限公司 | 未收到申请 | 
| 203 | 新乡市超越实业有限公司 | 未收到申请 | 
| 204 | 河南锐远电子有限公司 | 未收到申请 | 
| 205 | 河南顺锦机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 206 | 长垣市正德机械设计有限公司 | 未收到申请 | 
| 207 | 河南焊研智能设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 208 | 河南长锦建设工程有限公司辉县分公司 | 未收到申请 | 
| 209 | 河南绿之源建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 210 | 河南省康豪生物科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 211 | 新乡市爱力智能电子有限公司 | 未收到申请 | 
| 212 | 新乡市正源机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 213 | 河南成程智能装备有限公司 | 未收到申请 | 
| 214 | 新乡市誉双养殖设备销售有限公司 | 未收到申请 | 
| 215 | 河南新立达机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 216 | 华舜建工集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 217 | 新乡市科诚通风空调设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 218 | 河南科泽园林绿化有限公司 | 未收到申请 | 
| 219 | 河南省中合能化工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 220 | 新乡市成起建筑安装有限公司 | 未收到申请 | 
| 221 | 河南省农业科学院长垣分院 | 未收到申请 | 
| 222 | 新乡市博旭公路工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 223 | 新乡市瑞沣机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 224 | 河南天乐环保设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 225 | 蒲正建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 226 | 新乡恒科环保设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 227 | 河南省方浩地质勘查技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 228 | 中发建安工程集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 229 | 河南省杰出轴承有限公司 | 未收到申请 | 
| 230 | 新乡市远创筛分设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 231 | 新乡市富皓机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 232 | 河南春树医疗器械有限公司 | 未收到申请 | 
| 233 | 河南盛鼎建设集团有限公司卫辉分公司 | 未收到申请 | 
| 234 | 新乡市富顺钢化玻璃有限公司 | 未收到申请 | 
| 235 | 河南力启重工有限公司 | 未收到申请 | 
| 236 | 河南新能碳素科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 237 | 河南荣兴建筑装饰工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 238 | 新乡市豫吉食品机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 239 | 新乡市全丰环保材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 240 | 河南立根建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 241 | 河南宏顺达电力工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 242 | 新乡市奥普过滤设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 243 | 新洋国际电力集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 244 | 盛世恒达建设有限公司卫滨分公司 | 未收到申请 | 
| 245 | 河南力洋车业有限公司 | 未收到申请 | 
| 246 | 河南宏展生物科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 247 | 中科华建建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 248 | 辉县市中富饮品有限公司 | 未收到申请 | 
| 249 | 中尧浩通建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 250 | 河南省朝前建设工程有限公司太公镇分公司 | 未收到申请 | 
| 251 | 三发建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 252 | 河南省松裕建筑工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 253 | 新乡市承飞机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 254 | 河南新隆泰建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 255 | 河南荣启重工有限公司 | 未收到申请 | 
| 256 | 河南青银建筑工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 257 | 新乡市林拓建筑有限公司 | 未收到申请 | 
| 258 | 河南冠迪建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 259 | 河南信之达塑业有限公司 | 未收到申请 | 
| 260 | 河南筑莱项目管理有限公司 | 未收到申请 | 
| 261 | 河南博飞矿山起重设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 262 | 安达防爆重工机器制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 263 | 河南精诚模具有限公司 | 未收到申请 | 
| 264 | 河南省三重起重机有限公司 | 未收到申请 | 
| 265 | 河南娄氏建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 266 | 河南中创路桥工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 267 | 河南科星机械设计研究院(有限合伙) | 未收到申请 | 
| 268 | 河南胜行智能科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 269 | 河南博源高分子材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 270 | 中锐国际建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 271 | 新乡高新建投工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 272 | 河南中州智能设备集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 273 | 辉县市福达智能装备有限公司 | 未收到申请 | 
| 274 | 河南磐厚建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 275 | 河南鑫硕市政服务有限公司 | 未收到申请 | 
| 276 | 河南普道文化传播有限公司 | 未收到申请 | 
| 277 | 河南诺申建筑工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 278 | 河南普申建筑工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 279 | 亿信建工集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 280 | 长垣市城乡建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 281 | 河南灼豫科技发展有限公司 | 未收到申请 | 
| 282 | 河南中原黄河工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 283 | 河南航渊汽车制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 284 | 河南省金鑫民防(集团)有限公司 | 未收到申请 | 
| 285 | 河南省双行线建筑智能化工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 286 | 新乡市艾特净化设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 287 | 轶洁环境科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 288 | 融亿建工集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 289 | 辉县市振宜机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 290 | 新乡市德源电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 291 | 河南省蒲业建筑安装有限公司 | 未收到申请 | 
| 292 | 河南省金达起重配件有限公司 | 未收到申请 | 
| 293 | 新乡市祉伟机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 294 | 河南君酒酒业有限公司 | 未收到申请 | 
| 295 | 新乡市晨旭公路工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 296 | 河南禾胜合食品有限公司 | 未收到申请 | 
| 297 | 河南中天膜科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 298 | 河南湛拓新能源科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 299 | 河南天一航空装备有限公司 | 未收到申请 | 
| 300 | 宣垣建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 301 | 延津县莫尔斯特农业装备有限公司 | 未收到申请 | 
| 302 | 河南亚太航空工业有限公司 | 未收到申请 | 
| 303 | 杭工建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 304 | 河南聚能合众特种材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 305 | 河南正特起重机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 306 | 河南三诚科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 307 | 河南信洋建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 308 | 河南道合公路技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 309 | 河南航信智能科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 310 | 河南省中纬测绘规划信息工程有限公司新乡分公司 | 未收到申请 | 
| 311 | 河南省安饶科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 312 | 河南鹏易达建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 313 | 新乡市绿色园林新能源有限公司 | 未收到申请 | 
| 314 | 新乡市东海实业有限公司 | 未收到申请 | 
| 315 | 河南晟祥建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 316 | 河南省天桥起重设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 317 | 新乡市浩宇电动车配件有限公司 | 未收到申请 | 
| 318 | 新乡舒曼罐体设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 319 | 河南祥光电力集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 320 | 卫辉市卓力科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 321 | 新乡市鑫锋机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 322 | 新乡市市政设计研究院有限公司 | 未收到申请 | 
| 323 | 新乡市乾森金属制品有限公司 | 未收到申请 | 
| 324 | 河南厚云智能机电有限公司 | 未收到申请 | 
| 325 | 河南东鼎实业有限公司 | 未收到申请 | 
| 326 | 河南德久建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 327 | 河南奥泰莱斯智能装备有限公司 | 未收到申请 | 
| 328 | 河南誉满鑫环保科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 329 | 一水建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 330 | 新乡市新希望红曲有限公司 | 未收到申请 | 
| 331 | 新乡市百特智能转运设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 332 | 新乡市太行电源设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 333 | 新乡市洁神助剂有限公司 | 未收到申请 | 
| 334 | 河南鲁华建筑装饰工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 335 | 河南威泰检测技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 336 | 河南省鸿达节能工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 337 | 新乡市慧硕机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 338 | 河南凯昌建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 339 | 河南天开新材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 340 | 新乡新航丝网滤器有限公司 | 未收到申请 | 
| 341 | 长垣市煌谷农业有限公司 | 未收到申请 | 
| 342 | 河南众磊机械制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 343 | 河南省帝华建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 344 | 中安弘达建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 345 | 新乡县建城建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 346 | 河南万鸿机械设计有限公司 | 未收到申请 | 
| 347 | 新乡市金升消防科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 348 | 新乡市仪盛电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 349 | 河南纽温机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 350 | 中兢建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 351 | 中蒲电力集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 352 | 新乡工神锅炉有限公司 | 未收到申请 | 
| 353 | 新乡市美沙瓦医疗科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 354 | 河南睿嘉环保科技有限责任公司 | 未收到申请 | 
| 355 | 新乡市华耀精密五金有限公司 | 未收到申请 | 
| 356 | 河南建元建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 357 | 河南省民安防护设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 358 | 河南溪亭电力设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 359 | 河南太拓技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 360 | 新乡市动物疫病预防控制中心 | 未收到申请 | 
| 361 | 新乡市尧翔建筑工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 362 | 河南省高远公路养护技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 363 | 锦绣防水科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 364 | 河南源诚建工科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 365 | 河南中锆新材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 366 | 新乡市智识电力设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 367 | 河南百川汽车部件有限公司 | 未收到申请 | 
| 368 | 新乡市沃意迪新材料科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 369 | 河南绿筑混凝土有限公司 | 未收到申请 | 
| 370 | 河南振威激振科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 371 | 新乡市优力保汽车配件有限公司 | 未收到申请 | 
| 372 | 辉县市碧森林业规划有限公司 | 未收到申请 | 
| 373 | 新乡南方苏光测绘仪器有限公司 | 未收到申请 | 
| 374 | 河南省久旺重型机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 375 | 河南欧太柯智能电气有限公司 | 未收到申请 | 
| 376 | 新乡天辅电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 377 | 河南裕农食品有限公司 | 未收到申请 | 
| 378 | 河南创能环保科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 379 | 河南省鹏举起重设备有限责任公司 | 未收到申请 | 
| 380 | 新乡市昊晟环保设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 381 | 新乡市耐特电源材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 382 | 延津县致富农机服务专业合作社 | 未收到申请 | 
| 383 | 恒新工程建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 384 | 新乡市太行风云电子科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 385 | 新乡市利嘉机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 386 | 河南豫冀锅炉容器制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 387 | 河南云飞智能装备制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 388 | 河南金溢绿色建筑科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 389 | 河南心连心蓝色环保科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 390 | 新乡市思创电气工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 391 | 河南恒丰电子有限公司 | 未收到申请 | 
| 392 | 河南烛龙高科技术有限公司 | 未收到申请 | 
| 393 | 河南省远升起重机有限公司 | 未收到申请 | 
| 394 | 新乡市豫能防爆科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 395 | 绿健园(新乡)生物工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 396 | 新乡市诺一达网络科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 397 | 新乡市普川自动化设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 398 | 河南臻柏环保科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 399 | 河南长锦建设工程有限公司辉县市分公司 | 未收到申请 | 
| 400 | 河南慧泽生物工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 401 | 河南省圆振机械设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 402 | 河南省国信重工有限公司 | 未收到申请 | 
| 403 | 新乡市诚宏商贸有限公司 | 未收到申请 | 
| 404 | 河南中氢动力研究院有限公司 | 未收到申请 | 
| 405 | 河南驼人中科医疗科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 406 | 河南潜合环保科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 407 | 河南众德新材料有限公司 | 未收到申请 | 
| 408 | 河南佰易达科技有限公司 | 未收到申请 | 
| 409 | 新乡市恩思特净化设备有限公司 | 未收到申请 | 
| 410 | 新乡市金富玉成机械加工有限公司 | 未收到申请 | 
| 411 | 河南云天起重机械有限公司 | 未收到申请 | 
| 412 | 河南奉民宇隆工业设备制造有限公司 | 未收到申请 | 
| 413 | 河南天丰新能源科技股份有限公司 | 未收到申请 | 
| 414 | 新乡市沪马建设工程有限公司 | 未收到申请 | 
| 415 | 神华联合建设有限公司 | 未收到申请 | 
| 416 | 河南跃海翼龙汽车用品有限公司 | 未收到申请 | 
| 417 | 新乡通达路桥有限公司 | 未收到申请 | 
| 418 | 河南国智工程管理有限公司 | 未收到申请 | 
| 419 | 河南农科牧业有限公司 | 未收到申请 | 
| 420 | 焦作煤业(集团)新乡能源有限公司 | 未收到申请 | 
| 421 | 宏新建设集团有限公司 | 未收到申请 | 
| 422 | 河南省宏基工控科技有限公司 | 未收到申请 | 
